MOLPRO Basis Query, element=Sn, basis=cc-pVTZ-DK, l=d
Basis Sn d cc-pVTZ-DK
Primitives | Contractions... |
3880.017000 | 0.000147 | -0.000055 | 0.000000 | 0.000000 |
1087.186000 | 0.001233 | -0.000459 | 0.000000 | 0.000000 |
401.489300 | 0.007261 | -0.002713 | 0.000000 | 0.000000 |
173.878300 | 0.029883 | -0.011242 | 0.000000 | 0.000000 |
82.163340 | 0.092848 | -0.035374 | 0.000000 | 0.000000 |
40.716580 | 0.212931 | -0.082042 | 0.000000 | 0.000000 |
20.760810 | 0.335417 | -0.125524 | 0.000000 | 0.000000 |
10.777500 | 0.342510 | -0.110831 | 0.000000 | 0.000000 |
5.616890 | 0.178666 | 0.062757 | 0.000000 | 0.000000 |
2.860219 | 0.035851 | 0.319069 | 0.000000 | 0.000000 |
1.402527 | 0.001757 | 0.422186 | 0.000000 | 0.000000 |
0.663835 | 0.000135 | 0.295149 | 0.000000 | 0.000000 |
0.296984 | -0.000035 | 0.092209 | 1.000000 | 0.000000 |
0.114807 | 0.000004 | 0.006455 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: D.H. Bross and K.A. Peterson, Theor. Chem. Acc. 133, 1434(2013)
|