MOLPRO Basis Query, element=Sn, basis=def2-ATZVPP-JKFI, l=p
Basis Sn p def2-ATZVPP-JKFI
Primitives | Contractions... |
52.985892 | 0.019670 |
29.426570 | -0.158634 |
16.342825 | 0.987141 |
9.076572 | 0.000000 |
5.041073 | 0.000000 |
2.799817 | 0.000000 |
1.555038 | 0.000000 |
0.863687 | 0.000000 |
0.479705 | 0.000000 |
0.266437 | 0.000000 |
0.147984 | 0.000000 |
0.082194 | 0.000000 |
0.045652 | 0.000000 |
Comment: F. Weigend: J. Comput. Chem. 29, 167 (2008) (+diffuse)
|