MOLPRO Basis Query, element=Sn, basis=def2-TZVPPD, l=p
Basis Sn p def2-TZVPPD
Primitives | Contractions... |
221.557675 | 0.000311 | 0.000000 |
21.084021 | 0.031108 | 0.000000 |
8.760014 | -0.275716 | 0.000000 |
2.591291 | 0.000000 | 0.459123 |
1.342680 | 0.000000 | 0.496829 |
0.677327 | 0.000000 | 0.189624 |
0.294188 | 0.000000 | 0.000000 |
0.118638 | 0.000000 | 0.000000 |
0.046216 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: Rappoport, Furche: J. Chem. Phys. 133, 134105 (2010)
|