MOLPRO Basis Query, element=Sr, basis=cc-pVTZ-DK, l=d
Basis Sr d cc-pVTZ-DK
Primitives | Contractions... |
1646.140400 | 0.000161 | -0.000020 | 0.000000 | 0.000000 |
471.488440 | 0.001427 | -0.000180 | 0.000000 | 0.000000 |
178.633890 | 0.008275 | -0.001051 | 0.000000 | 0.000000 |
77.795370 | 0.032797 | -0.004172 | 0.000000 | 0.000000 |
37.073082 | 0.092225 | -0.011856 | 0.000000 | 0.000000 |
18.842765 | 0.190439 | -0.024526 | 0.000000 | 0.000000 |
9.886786 | 0.285760 | -0.036189 | 0.000000 | 0.000000 |
5.229314 | 0.317670 | -0.037946 | 0.000000 | 0.000000 |
2.753991 | 0.237871 | -0.019821 | 0.000000 | 0.000000 |
1.400831 | 0.096387 | 0.048958 | 0.000000 | 0.000000 |
0.640460 | 0.013442 | 0.155604 | 0.000000 | 0.000000 |
0.291457 | -0.000249 | 0.216010 | 0.000000 | 0.000000 |
0.136214 | 0.000342 | 0.299134 | 0.000000 | 0.000000 |
0.064392 | -0.000153 | 0.297523 | 1.000000 | 0.000000 |
0.029434 | 0.000045 | 0.308749 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|