MOLPRO Basis Query, element=Sr, basis=ECP28MWB_GUESS, l=p
Basis Sr p ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
49.172539 | 0.001205 |
23.366706 | -0.005223 |
10.429117 | 0.028513 |
4.892132 | -0.097734 |
2.129628 | -0.065547 |
0.806850 | 0.576838 |
0.311271 | 0.510777 |
0.127049 | 0.052782 |
0.047055 | 0.012493 |
0.018381 | -0.005227 |
0.007659 | 0.001901 |
Comment: ECP28MDF_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MDF mit Basis ECP28MDF
|