MOLPRO Basis Query, element=Sr, basis=ECP28MHF_GUESS, l=s
Basis Sr s ECP28MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
328.348320 | -0.000056 | -0.000002 |
140.487794 | 0.000569 | -0.000074 |
63.335426 | -0.001642 | 0.000186 |
27.720360 | 0.006027 | -0.000853 |
12.766925 | -0.044662 | 0.010060 |
6.370362 | 0.332886 | -0.091106 |
3.403661 | -0.738468 | 0.216174 |
1.429397 | 0.122733 | -0.032058 |
0.471399 | 1.029570 | -0.464966 |
0.165689 | 0.099547 | -0.240883 |
0.076830 | 0.031293 | 0.511984 |
0.032127 | -0.029986 | 0.659159 |
0.015854 | 0.018000 | 0.114970 |
0.006893 | -0.004660 | 0.006271 |
Comment: ECP28MDF_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MDF mit Basis ECP28MDF
|