MOLPRO Basis Query, element=Sr, basis=aug-cc-pVTZ-DK, l=s
Basis Sr s aug-cc-pVTZ-DK
Primitives | Contractions... |
82681877.000000 | 0.000049 | -0.000016 | 0.000007 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
19338972.000000 | 0.000073 | -0.000024 | 0.000010 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5618373.400000 | 0.000196 | -0.000064 | 0.000026 | 0.000009 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1803503.800000 | 0.000393 | -0.000129 | 0.000053 | 0.000019 | 0.000005 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
629267.830000 | 0.000836 | -0.000274 | 0.000112 | 0.000040 | 0.000010 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
234628.990000 | 0.001677 | -0.000551 | 0.000226 | 0.000080 | 0.000021 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
92683.033000 | 0.003391 | -0.001118 | 0.000459 | 0.000163 | 0.000042 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
38485.840000 | 0.006815 | -0.002260 | 0.000928 | 0.000330 | 0.000086 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
16699.529000 | 0.013894 | -0.004650 | 0.001913 | 0.000681 | 0.000177 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7533.039600 | 0.028531 | -0.009691 | 0.003993 | 0.001420 | 0.000368 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3516.987000 | 0.058301 | -0.020355 | 0.008420 | 0.003002 | 0.000779 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1692.794300 | 0.113977 | -0.041742 | 0.017373 | 0.006187 | 0.001603 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
837.083180 | 0.200139 | -0.080354 | 0.033887 | 0.012129 | 0.003149 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
423.994240 | 0.285684 | -0.135048 | 0.058276 | 0.020857 | 0.005402 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
219.183720 | 0.281317 | -0.174191 | 0.078464 | 0.028461 | 0.007412 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
114.698930 | 0.147517 | -0.097705 | 0.046151 | 0.016599 | 0.004270 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
58.385829 | 0.025273 | 0.204659 | -0.118286 | -0.044001 | -0.011383 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
31.145807 | -0.000189 | 0.514139 | -0.393721 | -0.157507 | -0.041629 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
16.643432 | 0.000595 | 0.380010 | -0.393149 | -0.161022 | -0.042114 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
8.610121 | -0.000322 | 0.081583 | 0.151410 | 0.069288 | 0.017583 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.518963 | 0.000119 | 0.002352 | 0.684664 | 0.423614 | 0.120508 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.355236 | -0.000083 | 0.001597 | 0.435381 | 0.470372 | 0.139211 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.078933 | 0.000042 | -0.000493 | 0.047884 | -0.217021 | -0.076800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.549561 | -0.000021 | 0.000174 | -0.002537 | -0.743583 | -0.295130 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.264860 | 0.000009 | -0.000095 | 0.001485 | -0.365124 | -0.310804 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.072370 | -0.000003 | 0.000032 | -0.000318 | -0.014227 | 0.367753 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.036827 | 0.000002 | -0.000024 | 0.000233 | 0.005570 | 0.618869 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.017789 | -0.000001 | 0.000007 | -0.000068 | -0.001290 | 0.221773 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.008590 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|