MOLPRO Basis Query, element=Sr, basis=aug-cc-pVTZ-X2C, l=s
Basis Sr s aug-cc-pVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
82681877.000000 | 0.000047 | -0.000016 | 0.000006 | 0.000002 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
19338972.000000 | 0.000066 | -0.000022 | 0.000009 | 0.000003 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5618373.400000 | 0.000175 | -0.000057 | 0.000024 | 0.000008 | -0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1803503.800000 | 0.000339 | -0.000112 | 0.000046 | 0.000016 | -0.000004 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
629267.830000 | 0.000725 | -0.000239 | 0.000098 | 0.000035 | -0.000009 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
234628.990000 | 0.001468 | -0.000485 | 0.000199 | 0.000071 | -0.000018 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
92683.033000 | 0.003059 | -0.001013 | 0.000416 | 0.000148 | -0.000038 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
38485.840000 | 0.006370 | -0.002120 | 0.000871 | 0.000310 | -0.000080 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
16699.529000 | 0.013448 | -0.004513 | 0.001857 | 0.000661 | -0.000171 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7533.039600 | 0.028281 | -0.009620 | 0.003964 | 0.001410 | -0.000365 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3516.987000 | 0.058371 | -0.020390 | 0.008434 | 0.003007 | -0.000780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1692.794300 | 0.114220 | -0.041834 | 0.017411 | 0.006200 | -0.001606 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
837.083180 | 0.200330 | -0.080430 | 0.033918 | 0.012141 | -0.003152 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
423.994240 | 0.285762 | -0.135087 | 0.058292 | 0.020863 | -0.005404 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
219.183720 | 0.281276 | -0.174175 | 0.078456 | 0.028458 | -0.007412 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
114.698930 | 0.147435 | -0.097610 | 0.046104 | 0.016582 | -0.004266 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
58.385829 | 0.025241 | 0.204800 | -0.118372 | -0.044033 | 0.011392 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
31.145807 | -0.000187 | 0.514155 | -0.393765 | -0.157530 | 0.041638 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
16.643432 | 0.000592 | 0.379897 | -0.393040 | -0.160977 | 0.042102 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
8.610121 | -0.000321 | 0.081521 | 0.151617 | 0.069387 | -0.017606 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.518963 | 0.000119 | 0.002351 | 0.684692 | 0.423695 | -0.120547 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.355236 | -0.000083 | 0.001595 | 0.435233 | 0.470243 | -0.139170 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.078933 | 0.000042 | -0.000492 | 0.047842 | -0.217228 | 0.076856 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.549561 | -0.000021 | 0.000174 | -0.002533 | -0.743553 | 0.295214 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.264860 | 0.000009 | -0.000095 | 0.001483 | -0.364993 | 0.310676 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.072370 | -0.000003 | 0.000031 | -0.000318 | -0.014213 | -0.367938 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.036827 | 0.000002 | -0.000023 | 0.000233 | 0.005563 | -0.618754 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.017789 | -0.000001 | 0.000007 | -0.000068 | -0.001288 | -0.221704 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.008590 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|