MOLPRO Basis Query, element=Tb, basis=ROOS_DZP, l=d
Basis Tb d ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
4270.357440 | 0.000399 | -0.000191 | 0.000058 |
1788.903360 | 0.001309 | -0.000616 | 0.000172 |
775.654722 | 0.006949 | -0.003345 | 0.001018 |
344.306786 | 0.029614 | -0.014199 | 0.004095 |
157.890582 | 0.102218 | -0.050306 | 0.015167 |
75.091116 | 0.251935 | -0.124328 | 0.036069 |
36.561659 | 0.397105 | -0.190905 | 0.058509 |
18.154757 | 0.327759 | -0.074150 | 0.012983 |
8.857161 | 0.100157 | 0.306494 | -0.101878 |
4.237568 | 0.005527 | 0.517182 | -0.208518 |
1.939204 | 0.000849 | 0.297137 | 0.019126 |
0.731948 | -0.000191 | 0.041818 | 0.444162 |
0.278815 | 0.000110 | -0.002671 | 0.481927 |
0.088555 | -0.000039 | 0.001396 | 0.261700 |
0.035422 | 0.000017 | -0.000526 | 0.022888 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|