MOLPRO Basis Query, element=Tb, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=d
Basis Tb d cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
11903.250000 | 0.000086 | -0.000040 | 0.000010 | 0.000016 | -0.000019 | -0.000026 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3077.277000 | 0.000689 | -0.000320 | 0.000078 | 0.000137 | -0.000209 | -0.000237 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1097.050000 | 0.003998 | -0.001859 | 0.000453 | 0.000776 | -0.000901 | -0.001205 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
460.911500 | 0.017919 | -0.008409 | 0.002054 | 0.003611 | -0.005399 | -0.006173 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
213.679200 | 0.061636 | -0.029218 | 0.007140 | 0.012220 | -0.014366 | -0.019118 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
105.574000 | 0.160562 | -0.077715 | 0.019057 | 0.033512 | -0.050812 | -0.057873 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
54.371230 | 0.297594 | -0.142632 | 0.034891 | 0.059738 | -0.065022 | -0.090694 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
28.689330 | 0.366315 | -0.161737 | 0.039245 | 0.072246 | -0.136953 | -0.149498 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
15.347880 | 0.244084 | 0.001752 | -0.005739 | -0.015954 | 0.098721 | 0.063844 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
8.104629 | 0.066053 | 0.317764 | -0.091891 | -0.154267 | 0.130574 | 0.455435 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
4.168256 | 0.000788 | 0.465400 | -0.133560 | -0.284550 | 0.715023 | 0.590506 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.078199 | -0.002389 | 0.286659 | -0.037653 | -0.040976 | -0.965949 | -2.181950 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.956513 | -0.000631 | 0.061751 | 0.213287 | 0.869936 | -0.506508 | 2.034570 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.401269 | 0.000027 | 0.001879 | 0.441754 | 0.102247 | 1.305610 | -0.742206 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.156532 | -0.000011 | 0.000655 | 0.427492 | -0.614624 | -0.475532 | -0.459076 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.056440 | 0.000007 | -0.000104 | 0.161198 | -0.240773 | -0.382444 | 0.749735 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|