MOLPRO Basis Query, element=Tb, basis=ROOS_DZP, l=f
Basis Tb f ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
182.132682 | 0.002849 | -0.002964 |
87.189391 | 0.010530 | -0.011165 |
41.785164 | 0.041935 | -0.043864 |
20.566888 | 0.113632 | -0.121150 |
10.082375 | 0.238912 | -0.240440 |
4.798913 | 0.335380 | -0.260733 |
2.210943 | 0.332724 | 0.004016 |
0.969732 | 0.236090 | 0.434597 |
0.393552 | 0.105135 | 0.438702 |
0.157421 | 0.013911 | 0.156661 |
0.062968 | -0.002002 | 0.025776 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|