MOLPRO Basis Query, element=Tb, basis=cc-pwCVDZ-DK3, l=f
Basis Tb f cc-pwCVDZ-DK3
Primitives | Contractions... |
122.137500 | 0.009330 | -0.009904 | 0.000000 | 0.000000 |
40.957110 | 0.058716 | -0.062700 | 0.000000 | 0.000000 |
16.205980 | 0.189716 | -0.202789 | 0.000000 | 0.000000 |
6.857564 | 0.346665 | -0.332607 | 0.000000 | 0.000000 |
2.856441 | 0.401013 | -0.139556 | 1.000000 | 0.000000 |
1.109745 | 0.293292 | 0.455245 | 0.000000 | 0.000000 |
0.406046 | 0.117473 | 0.480654 | 0.000000 | 0.000000 |
0.141581 | 0.018405 | 0.150178 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|