MOLPRO Basis Query, element=Tb, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=f
Basis Tb f cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
327.260700 | 0.000980 | -0.001038 | 0.001127 | -0.001428 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
111.781400 | 0.008365 | -0.008905 | 0.010463 | -0.013709 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
47.346800 | 0.037948 | -0.040352 | 0.044361 | -0.056277 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21.805470 | 0.112087 | -0.120264 | 0.143195 | -0.190912 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10.583680 | 0.227140 | -0.237252 | 0.241496 | -0.300923 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.180661 | 0.315806 | -0.264075 | 0.198810 | -0.084783 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.491716 | 0.322917 | -0.063905 | -0.317628 | 0.973618 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.149691 | 0.245256 | 0.377261 | -0.589687 | -0.463146 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.494624 | 0.128578 | 0.451107 | 0.351347 | -0.611543 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.198490 | 0.033681 | 0.217679 | 0.527090 | 0.627680 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.072053 | 0.002250 | 0.032261 | 0.118585 | 0.245143 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
8.284094 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
3.476060 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|