MOLPRO Basis Query, element=Tb, basis=cc-pVQZ-X2C, l=g
Basis Tb g cc-pVQZ-X2C
Primitives | Contractions... |
11.128720 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.795849 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.294711 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.353338 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.157171 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|