MOLPRO Basis Query, element=Tb, basis=ECP28MWB_GUESS, l=p
Basis Tb p ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
4392.667500 | 0.000070 | -0.000038 |
1041.289100 | 0.000586 | -0.000299 |
334.500700 | 0.002788 | -0.001501 |
120.981100 | 0.008710 | -0.004446 |
32.270700 | 0.065942 | -0.044146 |
22.837800 | -0.022287 | 0.056836 |
16.218300 | -0.212908 | 0.051172 |
5.798700 | 0.534465 | -0.308074 |
2.889800 | 0.536704 | -0.289527 |
1.253600 | 0.097046 | 0.228826 |
0.591400 | -0.002717 | 0.611655 |
0.256000 | 0.003598 | 0.340113 |
0.080000 | -0.000372 | 0.022829 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|