MOLPRO Basis Query, element=Tb, basis=ROOS_DZP, l=p
Basis Tb p ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
6434586.890000 | 0.000026 | -0.000013 | 0.000006 | -0.000002 | 0.000001 | -0.000003 |
984118.402000 | 0.000089 | -0.000045 | 0.000019 | -0.000007 | 0.000004 | -0.000011 |
208047.195000 | 0.000297 | -0.000150 | 0.000063 | -0.000022 | 0.000015 | -0.000035 |
53481.958600 | 0.000977 | -0.000496 | 0.000208 | -0.000074 | 0.000049 | -0.000116 |
16043.514300 | 0.003260 | -0.001664 | 0.000699 | -0.000249 | 0.000165 | -0.000392 |
5496.970710 | 0.010839 | -0.005582 | 0.002353 | -0.000839 | 0.000554 | -0.001306 |
2105.555500 | 0.034696 | -0.018132 | 0.007656 | -0.002729 | 0.001812 | -0.004317 |
879.814351 | 0.100032 | -0.053865 | 0.022969 | -0.008193 | 0.005405 | -0.012730 |
391.779348 | 0.234390 | -0.132258 | 0.056878 | -0.020308 | 0.013511 | -0.032321 |
182.132682 | 0.381848 | -0.229105 | 0.100697 | -0.036012 | 0.023700 | -0.055525 |
87.189391 | 0.328226 | -0.149764 | 0.057434 | -0.020274 | 0.013847 | -0.034678 |
41.785164 | 0.097602 | 0.308695 | -0.201722 | 0.075136 | -0.051726 | 0.130122 |
20.566888 | 0.002579 | 0.622352 | -0.451865 | 0.170688 | -0.114047 | 0.273858 |
10.082375 | 0.001242 | 0.236197 | 0.069617 | -0.047230 | 0.032800 | -0.089442 |
4.798913 | -0.001016 | -0.021094 | 0.727363 | -0.356596 | 0.278800 | -0.831291 |
2.210943 | 0.000180 | -0.016544 | 0.383196 | -0.191021 | 0.062287 | 0.289753 |
0.969732 | -0.000179 | -0.002084 | 0.005904 | 0.501468 | -0.497005 | 1.352507 |
0.387893 | 0.000060 | -0.000431 | -0.013815 | 0.614568 | -0.224160 | -1.147217 |
0.155157 | -0.000044 | -0.000148 | -0.005273 | 0.104602 | 0.417178 | -0.465293 |
0.062063 | 0.000022 | 0.000027 | 0.000946 | 0.007844 | 0.664212 | 0.783887 |
0.024825 | -0.000010 | -0.000013 | -0.000507 | -0.002453 | 0.068994 | 0.069240 |
0.009930 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000157 | 0.000947 | 0.001402 | 0.008642 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|