MOLPRO Basis Query, element=Tb, basis=ECP54MWB_GUESS, l=s
Basis Tb s ECP54MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
7.744790 | -0.148766 | 0.043482 |
6.718832 | 0.337028 | -0.102255 |
2.744470 | -0.719959 | 0.241698 |
0.655116 | 0.936894 | -0.416967 |
0.322594 | 0.373475 | -0.264307 |
0.059871 | 0.045270 | 0.725090 |
0.027830 | -0.020544 | 0.442606 |
Comment: ECP54MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP54MWB mit Basis ECP54MWB
|