MOLPRO Basis Query, element=Tb, basis=small-JKFIT, l=s
Basis Tb s small-JKFIT
Primitives | Contractions... |
1337.436955 | 2.813987 |
763.007399 | -3.802187 |
438.878059 | 4.168206 |
254.414703 | -1.986234 |
148.574030 | -0.913526 |
87.369709 | 5.442178 |
51.713870 | 0.000000 |
30.795580 | 0.000000 |
18.442013 | 0.000000 |
11.101121 | 0.000000 |
6.713680 | 0.000000 |
4.077404 | 0.000000 |
2.485577 | 0.000000 |
1.520128 | 0.000000 |
0.932243 | 0.000000 |
0.573006 | 0.000000 |
0.352820 | 0.000000 |
0.217518 | 0.000000 |
0.134204 | 0.000000 |
0.082822 | 0.000000 |
Comment: Gulde, Pollak, Weigend: J. Chem. Theory Comput., 8, 4062 (2012)
|