MOLPRO Basis Query, element=Te, basis=cc-pVTZ-DK, l=d
Basis Te d cc-pVTZ-DK
Primitives | Contractions... |
4703.174000 | 0.000126 | 0.000050 | 0.000000 | 0.000000 |
1330.578000 | 0.001022 | 0.000409 | 0.000000 | 0.000000 |
487.684500 | 0.006113 | 0.002452 | 0.000000 | 0.000000 |
209.622100 | 0.025862 | 0.010453 | 0.000000 | 0.000000 |
98.909910 | 0.082015 | 0.033527 | 0.000000 | 0.000000 |
49.207050 | 0.194426 | 0.080666 | 0.000000 | 0.000000 |
25.239140 | 0.321801 | 0.130387 | 0.000000 | 0.000000 |
13.184730 | 0.350975 | 0.127415 | 0.000000 | 0.000000 |
6.946102 | 0.202414 | -0.036175 | 0.000000 | 0.000000 |
3.599002 | 0.047627 | -0.307807 | 0.000000 | 0.000000 |
1.805779 | 0.002866 | -0.435337 | 0.000000 | 0.000000 |
0.880926 | 0.000152 | -0.299818 | 0.000000 | 0.000000 |
0.406428 | -0.000057 | -0.086991 | 1.000000 | 0.000000 |
0.164423 | 0.000002 | -0.006533 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: D.H. Bross and K.A. Peterson, Theor. Chem. Acc. 133, 1434(2013)
|