MOLPRO Basis Query, element=Te, basis=awCVTZ-PP, l=p
Basis Te p awCVTZ-PP
Primitives | Contractions... |
193.775000 | 0.000400 | -0.000167 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
17.550800 | 0.068608 | -0.020076 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10.195100 | -0.266570 | 0.084481 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.973770 | 0.473533 | -0.188835 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.556470 | 0.510231 | -0.205364 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.787546 | 0.167513 | -0.050739 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.368473 | 0.011741 | 0.385302 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.154273 | 0.001171 | 0.559188 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.061905 | 0.000075 | 0.231312 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.504300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.081500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.781100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.239500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.030600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: basis set from gbasis database
|