MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=ROOS_DZP, l=d
Basis Th d ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
13151.379800 | 0.000336 | -0.000186 | 0.000081 | -0.000023 | 0.000038 |
5538.425560 | 0.000877 | -0.000488 | 0.000208 | -0.000058 | 0.000093 |
2391.362280 | 0.004256 | -0.002376 | 0.001032 | -0.000291 | 0.000485 |
1061.940770 | 0.017293 | -0.009723 | 0.004175 | -0.001168 | 0.001903 |
482.804648 | 0.063860 | -0.036405 | 0.015843 | -0.004460 | 0.007396 |
228.096808 | 0.181165 | -0.105166 | 0.045533 | -0.012763 | 0.020840 |
111.376336 | 0.351176 | -0.201989 | 0.088292 | -0.024887 | 0.041479 |
55.937697 | 0.386815 | -0.175340 | 0.068483 | -0.018761 | 0.030082 |
28.397988 | 0.184748 | 0.174218 | -0.109351 | 0.031860 | -0.050134 |
14.255509 | 0.026314 | 0.524707 | -0.306754 | 0.090568 | -0.158191 |
7.157716 | 0.000852 | 0.377246 | -0.111890 | 0.025235 | -0.033391 |
3.366514 | -0.000018 | 0.070075 | 0.459153 | -0.163159 | 0.282083 |
1.572143 | 0.000035 | -0.001800 | 0.551339 | -0.202832 | 0.433731 |
0.681378 | -0.000017 | 0.001095 | 0.157450 | 0.158430 | -0.827477 |
0.269219 | 0.000011 | -0.000548 | 0.001058 | 0.515107 | -0.385945 |
0.107688 | -0.000005 | 0.000267 | 0.002313 | 0.438333 | 0.643646 |
0.043075 | 0.000003 | -0.000129 | -0.001146 | 0.100461 | 0.313482 |
0.017230 | -0.000001 | 0.000043 | 0.000391 | 0.006161 | -0.008590 |
Comment: B.O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, and P.-O. Widmark, Chem. Phys.Letters 409, 295 (2005)
|