MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=cc-pVDZ-PP, l=d
Basis Th d cc-pVDZ-PP
Primitives | Contractions... |
77.135200 | 0.000844 | -0.000343 | -0.000989 | 0.000000 |
15.502800 | 0.031594 | -0.008021 | -0.009004 | 0.000000 |
9.691480 | -0.115413 | 0.032488 | 0.052213 | 0.000000 |
3.358820 | 0.393883 | -0.136736 | -0.242083 | 0.000000 |
1.735640 | 0.504456 | -0.173360 | -0.547359 | 0.000000 |
0.842877 | 0.227224 | 0.034514 | 0.663265 | 0.000000 |
0.344249 | 0.024160 | 0.416031 | 0.699064 | 0.000000 |
0.133297 | -0.001193 | 0.520651 | -0.655123 | 0.000000 |
0.048352 | 0.000364 | 0.229460 | -0.318816 | 1.000000 |
Comment: K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 142, 074105 (2015)
|