MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=ECP60MHF_GUESS, l=f
Basis Th f ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
84.570931 | 0.000157 |
24.472376 | 0.001710 |
11.261771 | -0.001029 |
3.447494 | 0.168891 |
1.539153 | 0.342439 |
0.646868 | 0.397229 |
0.248475 | 0.314808 |
0.081247 | 0.172299 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|