MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=cc-pVDZ-X2C, l=f
Basis Th f cc-pVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
645.144000 | 0.002351 | -0.000635 | 0.000487 | 0.000000 |
218.152000 | 0.019575 | -0.005321 | 0.003970 | 0.000000 |
91.692300 | 0.085601 | -0.023265 | 0.017829 | 0.000000 |
42.273300 | 0.231878 | -0.063069 | 0.046857 | 0.000000 |
20.306800 | 0.379095 | -0.095872 | 0.073852 | 0.000000 |
9.866220 | 0.369059 | -0.068918 | 0.044096 | 0.000000 |
4.702740 | 0.180620 | 0.100378 | -0.072544 | 0.000000 |
2.028050 | 0.026777 | 0.347745 | -0.276332 | 0.000000 |
0.817485 | -0.000835 | 0.456066 | -0.388532 | 0.000000 |
0.296781 | 0.000420 | 0.340061 | 0.527540 | 0.000000 |
0.089594 | -0.000103 | 0.106163 | 0.595421 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|