MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=cc-pVTZ-PP, l=f
Basis Th f cc-pVTZ-PP
Primitives | Contractions... |
59.534200 | 0.000791 | -0.000780 | -0.001858 | 0.000000 |
20.693400 | 0.006242 | -0.005709 | -0.008567 | 0.000000 |
8.687300 | 0.021539 | -0.021577 | -0.048340 | 0.000000 |
3.746820 | 0.124366 | -0.119822 | -0.214021 | 0.000000 |
1.923850 | 0.259435 | -0.202971 | -0.638908 | 0.000000 |
0.964660 | 0.319319 | -0.399532 | 0.223032 | 0.000000 |
0.466930 | 0.298515 | 0.057581 | 0.809862 | 0.000000 |
0.215996 | 0.225139 | 0.475159 | -0.155887 | 0.000000 |
0.093588 | 0.125821 | 0.384652 | -0.362915 | 0.000000 |
0.036989 | 0.038290 | 0.139011 | -0.157595 | 1.000000 |
Comment: K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 142, 074105 (2015)
|