MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=cc-pwCVQZ-X2C, l=f
Basis Th f cc-pwCVQZ-X2C
Primitives | Contractions... |
1949.520000 | 0.000181 | -0.000049 | 0.000035 | 0.000072 | -0.000078 | -0.000123 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
653.213000 | 0.001688 | -0.000455 | 0.000372 | 0.000599 | -0.000256 | -0.000196 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
276.579000 | 0.009822 | -0.002670 | 0.001983 | 0.003849 | -0.003602 | -0.005383 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
132.217000 | 0.039136 | -0.010603 | 0.008557 | 0.014161 | -0.007240 | -0.007106 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
67.322900 | 0.111192 | -0.030396 | 0.022653 | 0.043688 | -0.040115 | -0.058786 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
35.748700 | 0.228182 | -0.061256 | 0.049895 | 0.081039 | -0.036511 | -0.030950 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
19.282600 | 0.326533 | -0.082557 | 0.057823 | 0.122269 | -0.139687 | -0.227424 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10.440800 | 0.322204 | -0.062439 | 0.057507 | 0.063430 | 0.053843 | 0.146110 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.589830 | 0.193949 | 0.037963 | -0.058224 | -0.055342 | -0.126673 | -0.259089 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.904880 | 0.056840 | 0.201740 | -0.114920 | -0.441921 | 0.776335 | 1.542420 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
1.422450 | 0.004646 | 0.344369 | -0.354642 | -0.502883 | -0.359004 | -2.223360 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.659579 | 0.000154 | 0.365501 | -0.201968 | 0.938684 | -0.930550 | 1.536420 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.287555 | -0.000017 | 0.266454 | 0.475499 | 0.155498 | 1.410200 | -0.422227 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.115290 | 0.000020 | 0.113184 | 0.524578 | -0.513533 | -0.678974 | -0.454843 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.040445 | -0.000003 | 0.014489 | 0.112425 | -0.116186 | -0.331053 | 0.734977 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|