MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=cc-pwCVTZ-DK3-ol, l=f
Basis Th f cc-pwCVTZ-DK3-ol
Primitives | Contractions... |
1106.720000 | 0.000677 | -0.000170 | 0.000157 | 0.000222 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
373.713000 | 0.006023 | -0.001523 | 0.001337 | 0.002389 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
158.563000 | 0.031398 | -0.007934 | 0.007261 | 0.010770 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
74.741300 | 0.104849 | -0.026672 | 0.023514 | 0.041451 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
37.360300 | 0.238439 | -0.059901 | 0.054984 | 0.079690 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
19.113400 | 0.354936 | -0.083404 | 0.070584 | 0.138443 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9.835590 | 0.339879 | -0.057790 | 0.055157 | 0.035828 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.979190 | 0.180220 | 0.066824 | -0.085180 | -0.063914 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.386370 | 0.037183 | 0.251858 | -0.182292 | -0.679406 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.078430 | 0.000666 | 0.374338 | -0.456378 | 0.038361 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.454210 | 0.000334 | 0.360464 | 0.082275 | 0.915205 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.173885 | -0.000096 | 0.250039 | 0.623132 | -0.361791 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.056708 | 0.000038 | 0.097154 | 0.322618 | -0.353888 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.996300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
2.689500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 142, 074105 (2015)
|