MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=cc-pwCVQZ-DK3-ol, l=g
Basis Th g cc-pwCVQZ-DK3-ol
Primitives | Contractions... |
24.501800 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.891400 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.919300 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.431800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.702300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.253900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.104900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 142, 074105 (2015)
|