MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=ANO-RCC, l=p
Basis Th p ANO-RCC
Primitives | Contractions... |
24042755.100000 | 0.000044 | -0.000023 | 0.000012 | -0.000006 | 0.000002 | -0.000001 | 0.000002 | -0.000003 | 0.000004 | -0.000004 | 0.000008 |
4884304.780000 | 0.000102 | -0.000054 | 0.000028 | -0.000013 | 0.000005 | -0.000002 | 0.000005 | -0.000007 | 0.000009 | -0.000010 | 0.000019 |
1199626.700000 | 0.000288 | -0.000152 | 0.000079 | -0.000037 | 0.000015 | -0.000006 | 0.000014 | -0.000019 | 0.000026 | -0.000029 | 0.000052 |
333068.771000 | 0.000743 | -0.000393 | 0.000204 | -0.000096 | 0.000039 | -0.000014 | 0.000037 | -0.000048 | 0.000067 | -0.000078 | 0.000139 |
101733.942000 | 0.001982 | -0.001054 | 0.000547 | -0.000257 | 0.000105 | -0.000039 | 0.000101 | -0.000131 | 0.000181 | -0.000192 | 0.000350 |
33733.536100 | 0.005387 | -0.002882 | 0.001498 | -0.000707 | 0.000287 | -0.000106 | 0.000273 | -0.000350 | 0.000496 | -0.000595 | 0.001055 |
12088.434400 | 0.014966 | -0.008090 | 0.004217 | -0.001985 | 0.000807 | -0.000298 | 0.000780 | -0.001021 | 0.001397 | -0.001400 | 0.002583 |
4672.818620 | 0.041365 | -0.022707 | 0.011880 | -0.005616 | 0.002279 | -0.000841 | 0.002160 | -0.002749 | 0.003945 | -0.005006 | 0.008788 |
1937.628700 | 0.107660 | -0.060809 | 0.032056 | -0.015120 | 0.006153 | -0.002271 | 0.005978 | -0.007894 | 0.010660 | -0.009897 | 0.018650 |
852.980390 | 0.237814 | -0.139943 | 0.074539 | -0.035450 | 0.014387 | -0.005309 | 0.013534 | -0.017026 | 0.024974 | -0.034489 | 0.059681 |
393.953602 | 0.375693 | -0.231310 | 0.124838 | -0.059033 | 0.024098 | -0.008896 | 0.023863 | -0.032343 | 0.041738 | -0.027699 | 0.057241 |
188.848808 | 0.322516 | -0.137258 | 0.061388 | -0.028481 | 0.011233 | -0.004132 | 0.008682 | -0.007233 | 0.018988 | -0.070338 | 0.104829 |
91.540245 | 0.098965 | 0.323879 | -0.272246 | 0.146424 | -0.060373 | 0.022346 | -0.053319 | 0.060160 | -0.110574 | 0.263537 | -0.433319 |
46.189285 | 0.002361 | 0.584667 | -0.512467 | 0.268032 | -0.113063 | 0.041922 | -0.121754 | 0.182454 | -0.202198 | -0.075093 | 0.020940 |
23.240089 | 0.001455 | 0.225407 | 0.126138 | -0.117075 | 0.057548 | -0.021754 | 0.084922 | -0.167182 | 0.136377 | 0.417102 | -0.421655 |
11.570132 | -0.000930 | 0.013133 | 0.757088 | -0.659964 | 0.298293 | -0.112137 | 0.252295 | -0.252797 | 0.630878 | -2.067349 | 3.243095 |
5.691054 | 0.000453 | 0.001270 | 0.314878 | -0.066792 | 0.017635 | -0.005236 | 0.086543 | -0.233311 | -0.254925 | 3.341071 | -5.944831 |
2.659271 | -0.000218 | -0.000661 | 0.011071 | 0.851595 | -0.606698 | 0.242967 | -0.890336 | 1.675904 | -1.929792 | -2.817350 | 5.982887 |
1.193512 | 0.000109 | 0.000230 | 0.002393 | 0.353219 | -0.103658 | 0.034402 | 0.415537 | -1.958855 | 3.710253 | 1.358443 | -4.284131 |
0.482035 | -0.000051 | -0.000112 | -0.001168 | 0.001281 | 0.814928 | -0.463955 | 1.218093 | 0.397997 | -4.000576 | -0.087779 | 2.809896 |
0.192814 | 0.000027 | 0.000060 | 0.000592 | 0.005536 | 0.367446 | -0.161419 | -1.468700 | 1.510633 | 3.459265 | -0.904145 | -2.192272 |
0.077126 | -0.000014 | -0.000032 | -0.000316 | -0.003111 | 0.002226 | 0.704127 | -0.162683 | -2.344273 | -2.292730 | 1.871291 | 1.976335 |
0.030850 | 0.000007 | 0.000015 | 0.000152 | 0.001493 | 0.006881 | 0.477613 | 0.782410 | 1.410368 | 0.797358 | -2.469124 | -1.765123 |
0.012340 | -0.000002 | -0.000005 | -0.000048 | -0.000474 | -0.002325 | 0.003612 | 0.032771 | 0.012597 | 0.163944 | 1.730913 | 1.030183 |
Comment: thorium (27s,24p,18d,14f,6g,3h) -> [13s,11p,10d,8f,6g,3h] converted by Basis Set Exchange
|