MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=ECP60MHF, l=p
Basis Th p ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
224.258530 | 0.000504 | -0.000246 |
51.692073 | -0.001148 | 0.000295 |
11.681235 | 0.378240 | -0.205508 |
8.832862 | -0.762801 | 0.459519 |
6.563620 | 0.065606 | -0.105453 |
2.821210 | 0.587573 | -0.367997 |
1.570476 | 0.000000 | 0.000000 |
0.753681 | 0.000000 | 0.000000 |
0.370525 | 0.000000 | 0.000000 |
0.168773 | 0.000000 | 0.000000 |
0.050000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|