MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=ECP60MWB_GUESS, l=p
Basis Th p ECP60MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
2892.296100 | 0.000039 | -0.000026 |
641.429900 | 0.000362 | -0.000204 |
220.266860 | 0.001338 | -0.000937 |
80.409296 | 0.005257 | -0.002903 |
23.959810 | 0.003058 | -0.008512 |
13.996280 | 0.108958 | -0.035833 |
8.167599 | -0.410395 | 0.202884 |
3.549431 | 0.466948 | -0.348060 |
1.758697 | 0.697760 | -0.431911 |
0.648026 | 0.099587 | 0.475594 |
0.283508 | -0.013099 | 0.655818 |
0.099271 | 0.004174 | 0.108260 |
0.029845 | -0.001080 | -0.004382 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|