MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=cc-pwCVTZ-PP, l=p
Basis Th p cc-pwCVTZ-PP
Primitives | Contractions... |
894.570000 | 0.000050 | -0.000027 | 0.000007 | 0.000020 | 0.000041 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
213.404000 | 0.000301 | -0.000193 | 0.000051 | 0.000116 | 0.000171 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
57.116600 | 0.001922 | -0.000844 | 0.000214 | 0.000763 | 0.001888 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
26.299100 | -0.027936 | 0.012559 | -0.003172 | -0.010263 | -0.023749 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
16.437700 | 0.194372 | -0.101861 | 0.026386 | 0.076696 | 0.162433 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10.275800 | -0.388297 | 0.232207 | -0.061547 | -0.181188 | -0.397733 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
6.423700 | -0.121173 | 0.029549 | -0.005638 | 0.016616 | 0.133429 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.445060 | 0.475940 | -0.300822 | 0.079598 | 0.171795 | 0.222763 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.970360 | 0.543785 | -0.424447 | 0.120560 | 0.396570 | 0.997870 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.100720 | 0.200537 | -0.027403 | -0.000926 | -0.110029 | -0.812994 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.575328 | 0.036822 | 0.469497 | -0.159609 | -0.637421 | -1.570291 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.304152 | 0.017940 | 0.504879 | -0.229093 | -0.287538 | 1.358306 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.156940 | 0.006833 | 0.200102 | -0.081502 | 0.410625 | 0.850710 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.069437 | 0.000725 | 0.023644 | 0.354996 | 0.672050 | -0.824795 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.032759 | 0.000004 | 0.000249 | 0.585222 | 0.143455 | -0.292608 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.015167 | 0.000011 | 0.000371 | 0.219825 | 0.008251 | -0.003382 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
6.278700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
4.052700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 142, 074105 (2015)
|