MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=ECP60MWB_GUESS, l=s
Basis Th s ECP60MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
12059.385000 | 0.000195 | -0.000187 | 0.000082 |
1804.868300 | 0.001577 | -0.001548 | 0.000681 |
343.638660 | 0.005956 | -0.005570 | 0.002427 |
93.697058 | -0.001383 | -0.004234 | 0.002277 |
54.644946 | 0.040305 | -0.007929 | 0.001359 |
31.908148 | -0.215033 | 0.082052 | -0.028051 |
18.614193 | 0.706484 | -0.349751 | 0.132290 |
9.396094 | -1.257917 | 0.735973 | -0.289126 |
2.574505 | 1.047047 | -1.000172 | 0.415598 |
1.385010 | 0.429192 | -0.420465 | 0.223958 |
0.551626 | 0.019360 | 0.938308 | -0.637133 |
0.253889 | -0.001465 | 0.491304 | -0.354875 |
0.055697 | 0.000010 | 0.061036 | 0.861640 |
0.022896 | -0.000235 | 0.016724 | 0.360489 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|