MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=cc-pVDZ-X2C, l=s
Basis Th s cc-pVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
56328100.000000 | -0.000396 | 0.002742 | 0.000352 | -0.000385 | 0.000139 | -0.000058 | 0.000020 | -0.000042 | 0.000000 |
14705000.000000 | -0.000298 | 0.002055 | 0.000265 | -0.000289 | 0.000105 | -0.000044 | 0.000015 | -0.000031 | 0.000000 |
4837290.000000 | -0.000886 | 0.006089 | 0.000785 | -0.000858 | 0.000311 | -0.000129 | 0.000045 | -0.000093 | 0.000000 |
1731610.000000 | -0.001136 | 0.007711 | 0.001003 | -0.001094 | 0.000396 | -0.000165 | 0.000057 | -0.000119 | 0.000000 |
662190.000000 | -0.002310 | 0.015514 | 0.002034 | -0.002213 | 0.000801 | -0.000334 | 0.000115 | -0.000240 | 0.000000 |
263829.000000 | -0.003657 | 0.023917 | 0.003197 | -0.003460 | 0.001251 | -0.000522 | 0.000181 | -0.000376 | 0.000000 |
109079.000000 | -0.006793 | 0.043086 | 0.005884 | -0.006333 | 0.002290 | -0.000954 | 0.000330 | -0.000687 | 0.000000 |
46526.800000 | -0.011840 | 0.071208 | 0.010125 | -0.010776 | 0.003894 | -0.001623 | 0.000562 | -0.001170 | 0.000000 |
20433.200000 | -0.021811 | 0.122447 | 0.018300 | -0.019248 | 0.006952 | -0.002897 | 0.001002 | -0.002083 | 0.000000 |
9216.080000 | -0.038905 | 0.195749 | 0.031947 | -0.032864 | 0.011852 | -0.004942 | 0.001712 | -0.003565 | 0.000000 |
4261.460000 | -0.066124 | 0.285979 | 0.052539 | -0.052823 | 0.019044 | -0.007937 | 0.002741 | -0.005700 | 0.000000 |
2016.600000 | -0.090027 | 0.322189 | 0.070183 | -0.068129 | 0.024517 | -0.010233 | 0.003557 | -0.007407 | 0.000000 |
973.860000 | -0.037914 | 0.212443 | 0.029154 | -0.031096 | 0.011171 | -0.004634 | 0.001564 | -0.003251 | 0.000000 |
466.725000 | 0.218974 | -0.014703 | -0.179331 | 0.160887 | -0.060430 | 0.025430 | -0.008709 | 0.018191 | 0.000000 |
236.189000 | 0.455976 | -0.143208 | -0.480502 | 0.465589 | -0.181214 | 0.076884 | -0.026918 | 0.056128 | 0.000000 |
122.318000 | 0.288459 | -0.089950 | -0.302515 | 0.323350 | -0.132811 | 0.056744 | -0.019165 | 0.040223 | 0.000000 |
60.192500 | 0.109256 | 0.011376 | 0.401912 | -0.817957 | 0.428975 | -0.191347 | 0.065625 | -0.139340 | 0.000000 |
31.985100 | 0.064564 | 0.024439 | 0.404273 | -1.055430 | 0.618165 | -0.284105 | 0.101813 | -0.214369 | 0.000000 |
15.050500 | 0.027119 | 0.008957 | 0.265595 | 0.526800 | -0.593958 | 0.305535 | -0.113428 | 0.251743 | 0.000000 |
8.046160 | 0.017362 | 0.006762 | 0.240893 | 0.849391 | -1.207890 | 0.690451 | -0.244095 | 0.534225 | 0.000000 |
3.309190 | 0.002786 | 0.000853 | 0.032096 | 0.117680 | 0.677588 | -0.611796 | 0.223985 | -0.621802 | 0.000000 |
1.746330 | -0.000741 | -0.000123 | -0.004898 | 0.011081 | 0.867848 | -0.927884 | 0.410302 | -0.897945 | 0.000000 |
0.579793 | 0.000191 | 0.000038 | 0.001669 | 0.005512 | 0.069817 | 0.836776 | -0.531587 | 2.731130 | 0.000000 |
0.269728 | -0.000078 | -0.000015 | -0.000633 | -0.001558 | -0.001028 | 0.605490 | -0.427496 | -1.843630 | 0.000000 |
0.052286 | 0.000020 | 0.000004 | 0.000163 | 0.000421 | 0.002580 | 0.047319 | 0.963697 | -1.048850 | 0.000000 |
0.021995 | -0.000009 | -0.000002 | -0.000073 | -0.000182 | -0.000807 | 0.005652 | 0.254523 | 1.429020 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|