MOLPRO Basis Query, element=Th, basis=cc-pVQZ-PP, l=s
Basis Th s cc-pVQZ-PP
Primitives | Contractions... |
68271.800000 | 0.000004 | -0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | -0.000004 | 0.000004 | 0.000000 |
9940.400000 | 0.000031 | -0.000020 | 0.000010 | 0.000018 | -0.000023 | 0.000047 | 0.000000 |
2183.880000 | 0.000158 | -0.000095 | 0.000047 | 0.000093 | -0.000159 | 0.000109 | 0.000000 |
593.771000 | 0.000501 | -0.000333 | 0.000168 | 0.000306 | -0.000287 | 0.001065 | 0.000000 |
136.837000 | 0.003410 | -0.001400 | 0.000614 | 0.001757 | -0.007576 | -0.011724 | 0.000000 |
85.514100 | -0.014144 | 0.004604 | -0.001833 | -0.006235 | 0.033747 | 0.062257 | 0.000000 |
53.444400 | 0.067958 | -0.026852 | 0.011814 | 0.029470 | -0.110857 | -0.149989 | 0.000000 |
33.404800 | -0.309600 | 0.148549 | -0.069872 | -0.145082 | 0.345656 | 0.138143 | 0.000000 |
20.880500 | 0.844447 | -0.454177 | 0.219494 | 0.439373 | -0.856413 | 0.232908 | 0.000000 |
13.052600 | -0.676698 | 0.408584 | -0.200471 | -0.428608 | 0.936427 | -0.248034 | 0.000000 |
7.968740 | -0.643944 | 0.367553 | -0.183103 | -0.304668 | 0.141670 | -1.016660 | 0.000000 |
2.915210 | 0.782042 | -0.628344 | 0.330067 | 0.654762 | -0.651384 | 3.315783 | 0.000000 |
1.707010 | 0.569850 | -0.732699 | 0.409916 | 1.235456 | -3.212392 | 0.646784 | 0.000000 |
0.988090 | 0.114042 | 0.129748 | -0.090693 | -1.185897 | 5.530670 | -8.893319 | 0.000000 |
0.485907 | 0.031131 | 0.793180 | -0.591636 | -1.888213 | -1.178398 | 11.346708 | 0.000000 |
0.242124 | 0.012472 | 0.371526 | -0.429638 | 1.573744 | -2.783344 | -6.769576 | 0.000000 |
0.076667 | 0.001676 | 0.075037 | 0.263585 | 1.770078 | 3.882103 | 0.658572 | 0.000000 |
0.047091 | 0.000067 | 0.070076 | 0.489727 | -1.359989 | -1.770230 | 2.209082 | 0.000000 |
0.025357 | 0.000974 | 0.075806 | 0.414933 | -0.249800 | -0.118553 | -1.140026 | 0.000000 |
0.013485 | 0.000035 | 0.009060 | 0.058372 | -0.250651 | -0.482927 | -0.480975 | 1.000000 |
Comment: K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 142, 074105 (2015)
|