MOLPRO Basis Query, element=Tl, basis=cc-pVTZ-PP-F12, l=d
Basis Tl d cc-pVTZ-PP-F12
Primitives | Contractions... |
185.919000 | 0.000024 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
53.215600 | 0.000210 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10.597200 | 0.019715 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
6.456940 | -0.090394 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.392340 | 0.187564 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.419450 | 0.301620 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.839093 | 0.307883 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.487330 | 0.236408 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.276316 | 0.124755 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.152266 | 0.041695 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.067700 | 0.004005 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.698000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.473800 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.193100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.078700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Hill and Peterson, J. Chem. Phys. 141, 094106 (2014)
|