MOLPRO Basis Query, element=Tl, basis=cc-pVQZ-DK, l=p
Basis Tl p cc-pVQZ-DK
Primitives | Contractions... |
1290848800.000000 | 0.000002 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | -0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
219903130.000000 | 0.000004 | -0.000002 | 0.000001 | 0.000000 | -0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
44832598.000000 | 0.000012 | -0.000006 | 0.000003 | 0.000001 | -0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10673151.000000 | 0.000032 | -0.000017 | 0.000008 | 0.000003 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2904059.100000 | 0.000078 | -0.000040 | 0.000020 | 0.000008 | -0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
886434.910000 | 0.000183 | -0.000095 | 0.000047 | 0.000020 | -0.000004 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
298715.150000 | 0.000419 | -0.000217 | 0.000109 | 0.000045 | -0.000010 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
109620.470000 | 0.000956 | -0.000497 | 0.000249 | 0.000103 | -0.000022 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
43302.066000 | 0.002204 | -0.001151 | 0.000577 | 0.000238 | -0.000051 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
18233.040000 | 0.005161 | -0.002710 | 0.001362 | 0.000562 | -0.000121 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
8116.622600 | 0.012261 | -0.006493 | 0.003268 | 0.001348 | -0.000291 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3793.673300 | 0.029066 | -0.015591 | 0.007876 | 0.003254 | -0.000702 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1850.863600 | 0.066607 | -0.036488 | 0.018510 | 0.007651 | -0.001652 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
937.839250 | 0.138771 | -0.078455 | 0.040160 | 0.016644 | -0.003590 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
491.324470 | 0.242409 | -0.143024 | 0.073910 | 0.030678 | -0.006631 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
265.012680 | 0.316795 | -0.192443 | 0.100556 | 0.041892 | -0.009029 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
146.558200 | 0.260700 | -0.115174 | 0.051096 | 0.020250 | -0.004389 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
82.735004 | 0.110269 | 0.157239 | -0.128453 | -0.058318 | 0.012849 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
47.444640 | 0.017417 | 0.449906 | -0.373004 | -0.173229 | 0.037770 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
27.483246 | 0.000862 | 0.389634 | -0.295862 | -0.129284 | 0.028472 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
15.975941 | -0.000126 | 0.131528 | 0.178098 | 0.123264 | -0.028989 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9.246473 | -0.000037 | 0.016633 | 0.555685 | 0.375192 | -0.085817 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.278843 | -0.000042 | 0.000657 | 0.412645 | 0.308511 | -0.074047 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.939903 | 0.000016 | 0.000235 | 0.092450 | -0.224101 | 0.071037 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.576389 | -0.000003 | -0.000182 | 0.006809 | -0.568008 | 0.162932 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.823172 | 0.000005 | 0.000038 | 0.000068 | -0.383963 | 0.137279 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.407045 | -0.000001 | -0.000028 | 0.000206 | -0.087975 | -0.056179 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.164134 | 0.000000 | 0.000009 | -0.000088 | -0.004909 | -0.369299 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.067012 | -0.000000 | -0.000004 | 0.000029 | -0.000261 | -0.519177 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.027358 | 0.000000 | 0.000001 | -0.000010 | -0.000037 | -0.223830 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: D.H. Bross and K.A. Peterson, Theor. Chem. Acc. 133, 1434(2013)
|