MOLPRO Basis Query, element=Tm, basis=ECP58MHF_GUESS, l=s
Basis Tm s ECP58MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
10.110282 | -0.226411 | -0.065803 |
7.757389 | 0.507190 | 0.149382 |
3.244999 | -0.778802 | -0.242481 |
0.685675 | 0.773899 | 0.295025 |
0.328837 | 0.506671 | 0.369380 |
0.067800 | 0.021231 | -0.536812 |
0.030553 | -0.006837 | -0.647303 |
Comment: ECP58MHF_GUESS: Startorbitale fuer ECP58MHF mit Basis ECP58MHF
|