MOLPRO Basis Query, element=U, basis=ROOS_DZP, l=d
Basis U d ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
14084.049100 | 0.000339 | -0.000190 | 0.000084 | -0.000024 | 0.000041 |
5932.998990 | 0.000872 | -0.000490 | 0.000213 | -0.000061 | 0.000102 |
2559.357680 | 0.004215 | -0.002378 | 0.001056 | -0.000303 | 0.000513 |
1134.918250 | 0.017033 | -0.009678 | 0.004245 | -0.001213 | 0.002034 |
515.305346 | 0.062911 | -0.036240 | 0.016112 | -0.004627 | 0.007802 |
243.174276 | 0.179113 | -0.105064 | 0.046472 | -0.013297 | 0.022325 |
118.688499 | 0.349346 | -0.203161 | 0.090738 | -0.026094 | 0.044123 |
59.615931 | 0.388134 | -0.178739 | 0.071312 | -0.019952 | 0.033493 |
30.286320 | 0.187638 | 0.171800 | -0.111694 | 0.033378 | -0.055638 |
15.236545 | 0.027068 | 0.527352 | -0.317826 | 0.095953 | -0.167367 |
7.684457 | 0.000841 | 0.376623 | -0.109900 | 0.024710 | -0.041164 |
3.641045 | -0.000038 | 0.068365 | 0.476215 | -0.175555 | 0.333763 |
1.703252 | 0.000029 | -0.001525 | 0.543444 | -0.200588 | 0.394302 |
0.732596 | -0.000021 | 0.000961 | 0.149892 | 0.187258 | -0.879355 |
0.287289 | 0.000009 | -0.000461 | 0.001349 | 0.509522 | -0.294309 |
0.114916 | -0.000005 | 0.000202 | 0.001750 | 0.422397 | 0.615664 |
0.045966 | 0.000001 | -0.000071 | -0.000810 | 0.109799 | 0.298713 |
Comment: B.O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, and P.-O. Widmark, Chem. Phys.Letters 409, 295 (2005)
|