MOLPRO Basis Query, element=U, basis=ROOS_DZP, l=f
Basis U f ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
919.258612 | 0.000972 | -0.000298 | 0.000257 |
423.117986 | 0.003867 | -0.001167 | 0.001035 |
202.380171 | 0.020997 | -0.006451 | 0.005591 |
98.073554 | 0.073642 | -0.022454 | 0.019780 |
49.549128 | 0.192375 | -0.059187 | 0.051389 |
24.971740 | 0.345586 | -0.099862 | 0.087011 |
12.455236 | 0.381100 | -0.090879 | 0.072338 |
6.129213 | 0.222597 | 0.059440 | -0.068418 |
2.810557 | 0.047792 | 0.308814 | -0.308131 |
1.229344 | -0.000241 | 0.439527 | -0.308422 |
0.507517 | 0.000844 | 0.338975 | 0.311278 |
0.203007 | -0.000342 | 0.144495 | 0.515077 |
0.081203 | 0.000128 | 0.009551 | 0.301907 |
Comment: B.O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, and P.-O. Widmark, Chem. Phys.Letters 409, 295 (2005)
|