MOLPRO Basis Query, element=U, basis=cc-pwCVQZ-DK3-ol, l=f
Basis U f cc-pwCVQZ-DK3-ol
Primitives | Contractions... |
2019.266690 | 0.000198 | -0.000059 | 0.000066 | 0.000077 | -0.000103 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
675.476729 | 0.001826 | -0.000541 | 0.000616 | 0.000617 | -0.000456 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
285.711632 | 0.010569 | -0.003154 | 0.003541 | 0.004032 | -0.004857 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
136.473289 | 0.041858 | -0.012471 | 0.014180 | 0.014474 | -0.011763 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
69.434275 | 0.118086 | -0.035465 | 0.039851 | 0.045175 | -0.053745 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
36.844657 | 0.238845 | -0.070319 | 0.079804 | 0.080027 | -0.059113 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
19.848049 | 0.334380 | -0.091747 | 0.099062 | 0.119579 | -0.166580 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10.781526 | 0.314578 | -0.061915 | 0.063473 | 0.035642 | 0.082376 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.837710 | 0.176471 | 0.058104 | -0.100601 | -0.080343 | -0.085373 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.103433 | 0.048204 | 0.220866 | -0.265239 | -0.476411 | 1.035420 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.605261 | 0.004081 | 0.333147 | -0.398293 | -0.295474 | -0.987847 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.800453 | 0.000276 | 0.331105 | 0.043797 | 1.047630 | -0.507272 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.380854 | -0.000024 | 0.240833 | 0.476402 | -0.046229 | 1.321630 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.169622 | 0.000036 | 0.120516 | 0.365434 | -0.530665 | -0.565528 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.067422 | -0.000004 | 0.028991 | 0.133341 | -0.217835 | -0.400030 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
13.289700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7.397300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
4.117400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 142, 074105 (2015)
|