MOLPRO Basis Query, element=U, basis=ECP60MWB_GUESS, l=p
Basis U p ECP60MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
2906.845100 | 0.000088 | -0.000062 |
694.400530 | 0.000732 | -0.000483 |
224.634790 | 0.003414 | -0.002439 |
80.520526 | 0.011099 | -0.007289 |
24.080211 | 0.025216 | -0.024765 |
14.077580 | 0.065498 | -0.003763 |
8.265846 | -0.345866 | 0.154602 |
3.423607 | 0.591992 | -0.456695 |
1.708417 | 0.577259 | -0.298822 |
0.655046 | 0.069031 | 0.548614 |
0.283755 | -0.006473 | 0.589418 |
0.101814 | 0.002386 | 0.091160 |
0.030535 | -0.000585 | -0.002471 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|