MOLPRO Basis Query, element=U, basis=cc-pwCVDZ-PP, l=p
Basis U p cc-pwCVDZ-PP
Primitives | Contractions... |
454.928000 | 0.000240 | -0.000155 | 0.000041 | 0.000135 | 0.000000 | 0.000000 |
106.320000 | 0.001279 | -0.000690 | 0.000160 | 0.000407 | 0.000000 | 0.000000 |
25.849100 | -0.018383 | 0.006787 | -0.001225 | -0.001530 | 0.000000 | 0.000000 |
16.164500 | 0.197590 | -0.101839 | 0.023619 | 0.064934 | 0.000000 | 0.000000 |
10.111000 | -0.490233 | 0.292903 | -0.070784 | -0.207201 | 0.000000 | 0.000000 |
6.326010 | 0.029013 | -0.062231 | 0.013779 | 0.030385 | 0.000000 | 0.000000 |
3.093820 | 0.674997 | -0.473738 | 0.128424 | 0.440402 | 0.000000 | 0.000000 |
1.633020 | 0.440010 | -0.312403 | 0.074143 | 0.229293 | 0.000000 | 0.000000 |
0.791473 | 0.077394 | 0.368933 | -0.108898 | -0.697411 | 0.000000 | 0.000000 |
0.383606 | 0.021638 | 0.617377 | -0.260858 | -0.498740 | 0.000000 | 0.000000 |
0.177829 | 0.009691 | 0.258992 | -0.069155 | 0.686797 | 0.000000 | 0.000000 |
0.055728 | 0.000437 | 0.018542 | 0.608070 | 0.633867 | 0.000000 | 0.000000 |
0.021219 | -0.000006 | -0.001699 | 0.517865 | -0.024468 | 1.000000 | 0.000000 |
3.961900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 142, 074105 (2015)
|