MOLPRO Basis Query, element=U, basis=ECP60MHF, l=s
Basis U s ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
1504.234900 | 0.000238 | -0.000103 | 0.000030 |
37.587902 | 0.113796 | -0.047633 | 0.013533 |
25.182894 | -0.890152 | 0.410930 | -0.117044 |
19.606096 | 1.262597 | -0.613137 | 0.175175 |
7.596143 | -1.352198 | 0.773831 | -0.225535 |
2.553010 | 0.919056 | -0.715269 | 0.222876 |
1.418100 | 0.657683 | -0.792890 | 0.253737 |
0.533886 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.250450 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.053019 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.027301 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|