MOLPRO Basis Query, element=U, basis=ECP60MWB_GUESS, l=s
Basis U s ECP60MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
12098.082000 | 0.000102 | -0.000073 | 0.000030 |
1833.757300 | 0.000771 | -0.000585 | 0.000240 |
351.686320 | 0.002969 | -0.001959 | 0.000785 |
104.314260 | -0.006211 | -0.000012 | 0.000287 |
60.905822 | 0.049868 | -0.013448 | 0.004157 |
35.515086 | -0.245313 | 0.099697 | -0.036385 |
20.891227 | 0.723847 | -0.360001 | 0.137908 |
10.184647 | -1.275679 | 0.744730 | -0.292982 |
2.851851 | 1.059485 | -0.997636 | 0.414321 |
1.531616 | 0.433822 | -0.419839 | 0.203687 |
0.616203 | 0.020513 | 0.895574 | -0.537368 |
0.279494 | -0.001393 | 0.513487 | -0.413509 |
0.057253 | 0.000158 | 0.076261 | 0.781181 |
0.023443 | -0.000249 | 0.031328 | 0.427012 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO