MOLPRO Basis Query, element=U, basis=ECP79MWB_GUESS, l=s
Basis U s ECP79MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
6.504343 | -0.136887 | -0.047447 |
4.336140 | 0.636522 | 0.245579 |
2.377876 | -1.129433 | -0.483435 |
0.568155 | 1.007170 | 0.653308 |
0.280307 | 0.382163 | 0.269836 |
0.079813 | 0.020667 | -0.719428 |
0.031760 | -0.004589 | -0.541330 |
Comment: ECP79MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP79MWB mit Basis ECP79MWB_AVTZ
|