MOLPRO Basis Query, element=U, basis=ECP80MWB-AVQZ, l=s
Basis U s ECP80MWB-AVQZ
Primitives | Contractions... |
5.800429 | -0.156268 |
3.866953 | 0.939036 |
2.560038 | 0.000000 |
0.535133 | 0.000000 |
0.253494 | 0.000000 |
0.074302 | 0.000000 |
0.029483 | 0.000000 |
Comment: (7s6p5d2f1g)/[6s5p4d2f1g] for U ECP80MWB (Q=12), Ref 45.
|