MOLPRO Basis Query, element=U, basis=cc-pVTZ-PP, l=s
Basis U s cc-pVTZ-PP
Primitives | Contractions... |
36168.900000 | 0.000034 | -0.000026 | 0.000013 | 0.000029 | -0.000044 | 0.000000 |
5356.190000 | 0.000254 | -0.000202 | 0.000101 | 0.000227 | -0.000335 | 0.000000 |
1200.140000 | 0.001166 | -0.000898 | 0.000446 | 0.001001 | -0.001527 | 0.000000 |
327.979000 | 0.002803 | -0.002321 | 0.001167 | 0.002636 | -0.003802 | 0.000000 |
53.602300 | 0.041117 | -0.022696 | 0.010554 | 0.022035 | -0.038822 | 0.000000 |
33.508100 | -0.282175 | 0.155058 | -0.072022 | -0.147471 | 0.242221 | 0.000000 |
20.959600 | 0.882554 | -0.517251 | 0.243083 | 0.504565 | -0.805873 | 0.000000 |
13.111500 | -0.783229 | 0.523287 | -0.249654 | -0.545596 | 0.973264 | 0.000000 |
8.199450 | -0.627067 | 0.345926 | -0.165192 | -0.318290 | 0.237587 | 0.000000 |
3.147330 | 0.839194 | -0.699743 | 0.356300 | 0.860330 | -1.223887 | 0.000000 |
1.817930 | 0.561948 | -0.766729 | 0.407709 | 1.254462 | -2.590418 | 0.000000 |
1.051480 | 0.102374 | 0.237527 | -0.144903 | -1.620124 | 5.769451 | 0.000000 |
0.504872 | 0.034399 | 0.813090 | -0.593952 | -1.547412 | -2.436604 | 0.000000 |
0.247691 | 0.011568 | 0.314033 | -0.372529 | 1.722235 | -1.566167 | 0.000000 |
0.076534 | 0.001414 | 0.079023 | 0.381495 | 1.062370 | 2.908571 | 0.000000 |
0.038850 | 0.000930 | 0.101437 | 0.620749 | -0.959397 | -1.169773 | 0.000000 |
0.018433 | 0.000488 | 0.038387 | 0.222384 | -0.375431 | -0.597433 | 1.000000 |
Comment: K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 142, 074105 (2015)
|