Primitives | Contractions... | |
---|---|---|
191.170000 | 0.000765 | -0.000329 |
22.517800 | 0.036927 | -0.012788 |
10.060400 | -0.280527 | 0.108316 |
5.557620 | 0.142315 | -0.072161 |
2.696250 | 0.636432 | -0.284350 |
1.307640 | 0.391822 | -0.185714 |
0.530675 | 0.040572 | 0.357890 |
0.222461 | -0.004332 | 0.587490 |
0.086881 | -0.002566 | 0.255177 |
0.695300 | 0.001913 | 0.000937 |
0.113500 | 0.004823 | 0.002748 |
Comment: ECP28MDF_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MDF mit Basis ECP28MDF_VTZ