MOLPRO Basis Query, element=Xe, basis=ECP46MWB_GUESS, l=p
Basis Xe p ECP46MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
0.054760 | 0.061117 |
0.114858 | 0.291215 |
0.232512 | 0.453752 |
0.459093 | 0.345426 |
10.586678 | 0.001377 |
6.462463 | -0.015159 |
3.944904 | 0.078922 |
2.408102 | -0.104928 |
1.469986 | -0.151376 |
0.897329 | 0.039348 |
Comment: ECP46MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP46MWB mit Basis ECP46MWB_VTZ
|